Gdzie kupić domenę internetową?
Domenę internetową można kupić u wielu rejestratorów i nie potrzeba do tego specjalistycznych umiejętności a więc gdzie kupić domenę? Kilka kliknięć uiszczenie opłaty i jesteśmy właścicielami naszej domeny. Istnieje też możliwość odkupienia domeny bezpośrednio u właściciela danego adresu lub na giełdach domen. Na rynku wtórnym ceny mogą przekroczyć kilka mln zł. W tym artykule skupimy się jednak na kupnie nowej domeny.
Ile kosztuje nas domena? Koszty są różne w zależności od firmy u której wykupimy nasz adres. Widzieliście kolorowe banery głoszące “Domeny za 0 zł”? Na pewno nie raz wpadły wam w oczy takie piękne hasła reklamowe. Ale uważajcie na nie! Owszem, zarejestrujecie swoją domenę za darmo ale po roku przyjdzie czas na odnowienie domeny i wtedy może okazać się, że do zapłaty mamy nie małą sumkę i tak każdy kolejny rok odnowienia.
Jest jeszcze kilka spraw o których warto pamiętać przy kupnie domeny:
- Sprawdź czy cennik zawiera ceny netto czy brutto
- przeczytaj regulamin usługodawcy żeby uniknąć niemiłej niespodzianki
Niekiedy zdarza się, że umowy trwają 24 miesiące zamiast standardowych 12. A także zapisy mówiące, że właścicielem strony pozostaje firma rejestrująca a my jedynie ją dzierżawimy.
A więc gdzie kupić domenę?
Kup domenę tam gdzie jest najtaniej i nie ma kruczków w umowie! Nie ma znaczenia u którego rejestratora ją wykupisz. Rejestrator A czy B różnią się ogólnie tylko ceną. Czasem mogą pojawić się problemy gdy zechcesz przenieść swoją domenę do innego rejestratora ale to rzadkość. Przeważnie przeniesienie domeny jest uwzględnione w cenniku. Załóżmy, że
Gdzie kupić domenę internetową przydatne rady.
Jeśli wybraliście już jakiegoś usługodawcę zaczerpnijcie o nim trochę więcej informacji. Możecie też popytać znajomych jakie mają opinie o swoim rejestratorze. Informacje z for internetowych mogą nie być obiektywne gdyż zdarza się, że piszą je osoby na zamówienie.
Tabela poniżej przedstawia porównanie cen domen krajowych rejestratorów których znalazłem w sieci. Zapewne nie są to wszyscy usługodawcy tego typu ale na pewno bardziej znani.
Ceny podane w tabeli są cenami brutto dla jednej domeny.
FIRMA | REJESTRACJA DOMENY .PL | ODNOWIENIE DOMENY .PL | REJESTRACJA DOMENY .COM | ODNOWIENIE DOMENY .COM | REJESTRACJA DOMENY .COM.PL | ODNOWIENIE DOMENY .COM.PL |
---|---|---|---|---|---|---|
ovh.pl | 12.29 | 49.99 | 49.19 | 59.03 | 9.83 | 43.04 |
forpsi.pl | 12.17 | 55.35 | 44.28 | 44.28 | 9.10 | 43.05 |
hostpark.pl | 13.53 | 62.73 | 46.74 | 46.74 | 9.84 | 47.97 |
netmark.pl | 17.22 | 59.04 | 49.02 | 46.74 | 12.30 | 49.02 |
ionic.pl | 14.76 | 56.58 | 43.05 | 51.66 | 11.07 | 46.74 |
ionic.pl | 14.76 | 55.35 | 43.05 | 43.05 | 11.07 | 45.51 |
neteasy.pl | 14.76 | 67.65 | 47.97 | 47.97 | 12.30 | 47.97 |
netwave.pl | 14.76 | 67.65 | 30.75 | 43.05 | 11.07 | 55.35 |
szybki-serwer.pl | 12.30 | 67.65 | 36.90 | 46.74 | 9.84 | 55.35 |
domenytanio.pl | 11.06 | 84.86 | 23.36 | 47.96 | 9.83 | 72.56 |
seohost.pl | 12.16 | 49.45 | 45.51 | 47.97 | 9.65 | 39.36 |
unixstorm.org | 18.45 | 67.65 | 46.74 | 47.97 | 15.99 | 51.66 |
webd.pl | 14.90 | 86.10 | 48.00 | 48.00 | 9.90 | 67.65 |
ovl.pl | 15.00 | 54.00 | 39.00 | 42.00 | 12.00 | 49.00 |
aftermarket.pl | 18.38 | 73.73 | 42.98 | 49.13 | 15.92 | 61.43 |
domeny.interia.pl | 86.10 | 92.25 | 49.20 | 49.20 | 67.65 | 73.80 |
lh.pl | 12.30 | 110.70 | 24.60 | 49.20 | 9.23 | 83.64 |
xip.pl | 9.84 | 79.95 | 29.52 | 49.20 | 6.15 | 59.04 |
linuxpl.com | 14.76 | 77.63 | 45.51 | 51.66 | 11.07 | 61.50 |
netlook.pl | 13.53 | 79.95 | 39.36 | 51.24 | 11.07 | 61.50 |
hekko.pl | 14.76 | 54.12 | 49.20 | 56.58 | 12.30 | 45.51 |
uti.pl | 17.22 | 76.26 | 66.42 | 66.42 | 13.53 | 62.73 |
cal.pl | 12.18 | 98.40 | 42.93 | 61.50 | 9.72 | 79.95 |
dhosting.pl | 12.17 | 72.57 | 43.05 | 55.35 | 12.17 | 55.35 |
gnum.pl | 12.16 | 49.18 | 55.35 | 55.35 | 9.78 | 11.00 |
webio.pl | 12.30 | 86.10 | 38.13 | 38.13 | 9.84 | 61.5 |
yupo.pl | 12.18 | 79.95 | 31.90 | 39.24 | 9.72 | 67.65 |
active24.pl | 10.94 | 79.95 | 24.47 | 59.04 | 7.25 | 75.03 |
blink.pl | 11.07 | 119.31 | 30.75 | 59.04 | 8.61 | 94.71 |
adresik.pl | 12.18 | 95.94 | 40.59 | 60.27 | 9.84 | 79.95 |
biznes-host.pl | 18.45 | 86.10 | 47.97 | 60.27 | 12.30 | 73.80 |
d2.pl | 23.37 | 97.17 | 47.97 | 60.27 | 23.37 | 72.57 |
dinfo.pl | 24.48 | 121.77 | 36.78 | 60.27 | 19.56 | 92.25 |
hostinghouse.pl | 23.37 | 72.57 | 47.97 | 60.27 | 18.45 | 60.27 |
kei.pl | 9.84 | 123.00 | 35.67 | 60.27 | 9.72 | 92.25 |
laohost.pl | 29.00 | 79.00 | 59.00 | 50.00 | 29.00 | 49.00 |
o12.pl | 12.30 | 60.27 | 36.78 | 60.27 | 11.07 | 55.35 |
premium.pl | 12.18 | 109.47 | 36.78 | 60.27 | 9.72 | 84.87 |
superhost.pl | 6.02 | 109.47 | 24.47 | 60.27 | 6.02 | 84.87 |
1and1.pl | 12.18 | 98.28 | 24.47 | 61.38 | 8.49 | 49.08 |
domeny.tv | 12.18 | 84.87 | 41.70 | 61.50 | 9.72 | 72.57 |
iq.pl | 12.30 | 86.10 | 36.90 | 61.50 | 12.30 | 67.65 |
progreso.pl | 12.30 | 73.80 | 49.20 | 61.50 | 12.30 | 61.50 |
az.pl | 0.00 | 97.17 | 12.18 | 72.57 | 0.00 | 84.70 |
ogicom.pl | 11.07 | 158.67 | 30.75 | 71.34 | 8.61 | 119.31 |
2be.pl | 12.18 | 121.77 | 35.67 | 72.57 | 19.72 | 92.25 |
domeny.onet.pl | 18.45 | 121.77 | 35.67 | 72.57 | 11.07 | 92.25 |
home.pl | 0.00 | 121.77 | 35.67 | 72.57 | 0.00 | 97.17 |
nazwa.pl | 12.18 | 123.00 | 36.78 | 73.80 | 8.49 | 92.25 |
domeno.pl | 12.29 | 86.09 | BRAK | BRAK | 12.29 | 73.79 |
wordkom.pl | 12.30 | 67.65 | 43.05 | 55.35 | 9.84 | 67.65 |
vipower.pl | 13.53 | 50.43 | 41.82 | 41.82 | 9.84 | 38.13 |
webserwer.pl | 24.60 | 73.80 | 43.05 | 55.35 | 18.45 | 61.50 |
futurehost.pl | 12.18 | 72.57 | 46.74 | 46.74 | 9.84 | 60.27 |
joi.pl | 13.52 | 57.80 | 39.35 | 40.58 | 11.06 | 46.73 |
mintshost.pl | 18.45 | 86.10 | 47.97 | 60.27 | 12.30 | 73.8 |
masternet.pl | 14.76 | 55.35 | 43.05 | 43.05 | 11.07 | 45.51 |
Mam nadzieję, że powyższa tabela podpowie wam gdzie kupić domenę.
Napiszcie w komentarzu gdzie wy kupiliście domenę. Swoją domenę wykupiłem na ovh.pl
Masz jakieś spostrzeżenia, pytania, sugestie?
Nie krępuj się i wpisz je teraz poniżej.